Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
BOBCAT | 1974-87 | 3 SP RWD | C4 | |
BOBCAT | 1974-87 | 3 SP RWD | C3 | |
CAPRI | 1972-81 | 3 SP RWD | C4 | |
CAPRI | 1979-86 | 3 SP RWD | C3 | |
CAPRI | 1982-86 | 3 SP RWD | C5 | |
CAPRI | 1991-94 | 4 SP FWD | L4 1.6L | 4EAT-G |
COMET | 1969 | 3 SP RWD | FMX | |
COMET | 1964-76 | 3 SP RWD | C4 | |
COMET | 1966-69 | 3 SP RWD | C6 | |
COUGAR | 1967-78 | 3 SP RWD | C6 | |
COUGAR | 1967-81 | 3 SP RWD | C4 | |
COUGAR | 1971-79 | 3 SP RWD | FMX | |
COUGAR | 1980-92 | 4 SP RWD | AOD | |
COUGAR | 1982-86 | 3 SP RWD | C5 | |
COUGAR | 1993-95 | 4 SP RWD | AODE | |
COUGAR | 1995-97 | 4 SP RWD | V6 3.8L V8 4.6L | 4R70W |
COUGAR | 1999-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.5L | CD4E |
GRAND MARQUIS | 1983-92 | 4 SP RWD | AOD | |
GRAND MARQUIS | 1993-95 | 4 SP RWD | AODE | |
GRAND MARQUIS | 1995-03 | 4 SP RWD/AWD | V8 4.6L | 4R70W |
GRAND MARQUIS | 2003-11 | 4 SP RWD/AWD | V8 4.6L | 4R75W |
LN7 | 1982-83 | 3 SP FWD | ATX | |
LYNX | 1981-86 | 3 SP FWD | ATX | |
MARAUDER | 2002-04 | 4 SP RWD | V8 4.6L | 4R75W |
MARINER | 2005-08 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.3L V6 3.0L | CD4E |
MARINER | 2007-11 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L 2.5L V6 3.0L | 6F35 |
MARINER HYBRID | 2011 | CVT 4X4 | L4 2.0L | HF35 |
MARINER HYBRID | 2005-06 | CVT 4X4 | L4 2.3L | P310 |
MARINER HYBRID | 2007-11 | CVT 4X4 | L4 2.3L 2.5L | HD-10 |
MARQUIS | 1983-86 | 3 SP RWD | C3 | |
MARQUIS | 1983-86 | 3 SP RWD | C5 | |
MARQUIS | 1983-86 | 4 SP RWD | AOD | |
METEOR | 1965-72 | 3 SP RWD | C4 | |
METEOR | 1966-72 | 3 SP RWD | C6 | |
MILAN | 2005-08 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.3L | FS5A-EL |
MILAN | 2006-09 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L | TF-81SC |
MILAN | 2009-11 | CVT FWD/AWD | L4 2.5L | HD-10 |
MILAN | 2009-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.5L V6 3.0L, 3.5L | 6F35 |
MONARCH | 1975-80 | 3 SP RWD | C4 | |
MONARCH | 1977-80 | 3 SP RWD | 3N71B | |
MONTEGO | 1968-76 | 3 SP RWD | C4 | |
MONTEGO | 1968-76 | 3 SP RWD | C6 | |
MONTEGO | 1970-76 | 3 SP RWD | FMX | |
MONTEGO | 2005-07 | CVT AWD | V6 3.0L | CFT30 |
MONTEGO | 2005-07 | 6 SP FWD | V6 3.0L | TF-81SC |
MONTEREY | 2003-06 | 4 SP FWD | V6 4.2L | 4F50N |
MOUNTAINEER | 1997-01 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.0L | 4R70W |
MOUNTAINEER | 1998-01 | 4 SP RWD/4X4 | V6 4.0L | 5R55E |
MOUNTAINEER | 2000-10 | 5 SP RWD/AWD | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55S |
MOUNTAINEER | 2006-10 | 6 SP RWD/AWD | V8 4.6L | 6R60W |
MYSTIQUE | 1995-00 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.5L | CD4E |
SABLE | 1986-92 | 4 SP FWD | AXOD | |
SABLE | 1991-95 | 4 SP FWD | AX4S | |
SABLE | 1995-03 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.0L | AX4S |
SABLE | 1995-05 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.0L | AX4N |
SABLE | 2004-07 | CVT FWD/AWD | V6 3.0L | CFT30 |
SABLE | 2004-07 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L | TF-81SC |
SABLE | 2008-09 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.5L | 6F50 |
TOPAZ | 1987-94 | 3 SP FWD | ATX | |
TRACER | 1987-90 | 3 SP FWD | F3A | |
TRACER | 1990-99 | 4 SP FWD | L4 1.8L/1.9L/2.0L | F4A-EL |
VILLAGER | 1993-02 | 4 SP FWD | V6 3.3L | 4F20E |
ZEPHYR | 1976-83 | 3 SP RWD | C3 | |
ZEPHYR | 1978-81 | 3 SP RWD | C4 | |
ZEPHYR | 1982-83 | 3 SP RWD | C5 |
-
Модельный ряд KIA пополнится еще одним кроссовером
Вскоре модельная линейка KIA Cee’d пополнится еще одной новинкой. Популярный KIA Cee’d корейские инженеры превратят в нормальный кроссовер. Об этом стало известно от источников из Autocar.